OFM-Wiki ab ca. 20:00 Uhr kurzzeitig nicht verfügbar, dringend notwendige Reparaturmaßnahme.
Infos & Status des OFM-Wiki: Identi.ca, Facebook und Twitter ...      

Ehrengallerie (FC Preußen Berlin)

Aus OFM-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche


Name Nation Position im Verein seit Alter Stärke Ablöse neuer Verein seit Alter Stärke Ablöse
Franz Ashölter LV Saison 72 20 6 400.000 € Saison 86 34 13 1.000.000 €
Thorsten Klotzsch LM Saison 80 20 7 1.400.000 € Saison 86 26 11 2.800.000 €
Manfred Fauck RMD Saison 75 19 6 1.000.000 € Saison 85 29 12 3.000.000 €
Robert Muecksch DM Saison 77 18 5 700.000 € Saison 85 26 11 2.500.000 €
Richard Quiring RM Saison 72 18 5 550.000 € Saison 84 30 13 2.200.000 €
Eric Mueller LMD Saison 69 18 5 350.000 € Saison 82 31 12 2.920.000 €
Bruno Breytenbach ZM Saison 71 19 5 575.000 € Saison 82 30 12 2.700.000 €
Hans-Joachim Flierenbaum LM Saison 72 19 5 460.000 € Saison 81 28 11 2.050.000 €
Nils Hilgendiek LS Saison 68 18 4 185.000 € Saison 80 30 13 3.000.000 €
Daniel Strünke DM Saison 69 18 4 170.000 € Saison 80 29 11 1.200.000 €
Roman Kießlich TW Saison 64 20 7 752.000 € Saison 79 35 12 1.200.000 €
Hauke Bron RMD Saison 66 18 4 290.000 € Saison 78 30 11 1.200.000 €
Rolf Heimer RV Saison 73 21 6 400.000 € Saison 78 26 9 811.000 €
Marius Malter RS Saison 66 18 4 300.000 € Saison 76 28 12 2.500.000 €
Hendrik Dreekmann RV Saison 62 19 2 48.000 € Saison 75 32 11 635.000 €
Marcel Fiedler LM Saison 62 20 4 200.000 € Saison 74 32 12 550.000 €
Gordan Ludwig RM Saison 61 19 3 98.000 € Saison 74 32 12 600.000 €
Cuilén Kirbishly ZM Saison 62 19 2 55.000 € Saison 72 29 11 750.000 €
Joachim Riedlsperger DM Saison 62 19 3 90.000 € Saison 72 29 11 666.000 €
Markus Goldhammer LV Saison 62 20 3 100.000 € Saison 72 30 10 555.000 €
Ernst Strege RS Saison 61 19 4 200.000 € Saison 71 29 11 1.000.000 €
David Sydor RMD Saison 65 25 9 700.000 € Saison 71 31 11 555.000 €
Nick Bröer LMD Saison 65 24 8 600.000 € Saison 71 30 10 555.000 €
Roman Hubertus ZM Saison 64 25 8 450.000 € Saison 68 29 10 450.000 €
Rhett Kramer LMD Saison 62 18 2 71.000 € Saison 67 23 7 500.000 €
Coy Bellamy RMD Saison 61 25 4 75.000 € Saison 65 29 7 153.000 €
Rüdiger Leenings LS Saison 60 25 2 Amateur Saison 65 30 7 280.000 €
Christian Plog TW Saison 60 28 3 30 € Saison 65 33 7 170.000 €
Niels von Tirpitz RV Saison 60 26 3 Amateur Saison 64 30 6 80.000 €
Tobias Karnstädt TW Saison 61 20 1 Amateur Saison 64 23 5 175.000 €
Josef Lamberti ZM Saison 60 25 2 Amateur Saison 64 29 6 120.000 €
Elmar Osterhaus LV Saison 60 27 3 Amateur Saison 64 31 6 80.000 €

zurück zur Hauptseite des FC Preußen Berlin
Persönliche Werkzeuge
Projekte externe Links