OFM-Wiki ab ca. 20:00 Uhr kurzzeitig nicht verfügbar, dringend notwendige Reparaturmaßnahme.
Erste Liga (Spanien)
Aus OFM-Wiki
| seit Saison 33 im OFM | |
| höchste Spielklasse in Spanien | |
| | Zweite Liga |
| Friendlygrenze: | 150.000 € |
| Teams (Vereine): | 18 |
Die spanische Erste Liga
Inhaltsverzeichnis |
Aktuell
Abschlusstabellen
| 50s | 60s | 70s
|
|---|---|---|
|
|
Ewige Rekorde
| Was? | Wer? | Wieviel? | Wann? |
|---|---|---|---|
| Ergebnisse | |||
| Höchster Ligasieg | diverse Gegner gegen Schalker Kreisel | 7 : 0 | Saison 54 |
| Höchster Ligasieg | diverse Gegner gegen Football San Bernadino | 7 : 0 | Saison 56 |
| Meiste Tore in einem Spiel | Düsseltaler (133) - SC Fortuna Köln (138) | 9 Tore (6:3) | Saison ? |
| Meiste Tore in einem Spiel | Die Gipfelstürmer (145) - FC Homburg (151) | 9 Tore (4:5) | Saison ? |
| Serien in Folge (pro Saison) | |||
| Meiste Siege | 56th and Wabasha | 9 (13.-21. Spieltag) | Saison 56 |
| Meiste Spiele ohne Niederlage | FC Tiggers | 33 Spiele | Saison 39 |
| Meiste Niederlagen | RoterStern Friedrichshain | 8 (6. bis 13. Spieltag) | Saison 53 |
| Meiste Spiele ohne Sieg | SV Graskitzler Gohlis | 9 Spiele (15.-23. Spieltag) | Saison 39 |
| Meiste Remis | FSV Turbine Vockerode | 13 Unentschieden | Saison 39 |
| Torstatistik (pro Saison) | |||
| Meiste Tore | FC Homburg | 123 | Saison 36 |
| Meiste Gegentore | Football San Bernadino | 127 | Saison 33 |
| Wenigste Tore | Football San Bernadino | 15 | Saison 33 |
| Wenigste Gegentore | Tiggers FC | 23 | Saison 41 |
| Meiste Spiele ohne Gegentor | Tiggers FC | 4 Spiele | Saison 39 |
| Kartenstatistik (pro Saison) | |||
| Meiste Gelbe Karten | Tiggers FC | 107 | Saison 41 |
| Meiste Rote Karten | Tiggers FC | 21 | Saison 39 |
| Wenigste Gelbe Karten | FSV Turbine Vockerode | 73 | Saison 39 |
| Wenigste Rote Karten | Die Gipfelstürmer | 8 | Saison 36 |
| Stadionstatistik | |||
| Meiste Zuschauer in einem Spiel | Hannover Ciddy | 84.301 | Saison 53 |
| Höchster Zuschauerschnitt/Saison | Hannover Ciddy | 77.703 | Saison 53 |
| Höchste Stadioneinnahm/Saison | VFL Hintertupfingen | 19.032.071 € | Saison 56 |
| Spielerstatistik | |||
| Bester Torschütze | Justus Winter von 56th and Wabasha | 60 Tore | Saison 56 |
| Schnellster Hattrick | Vjeko Choroleev vom SV Graskitzler Gohlis | 8 Minuten (4.-12.Minute) | Saison 50 |
| Zweikampfstärkster Spieler | Radoslaw Dimitro vom FC Lumpy Thekla | 120 zu 24 | Saison 53 |
| Sonstiges (pro Saison) | |||
| Höchste Punktzahl | FC Lumpy Thekla | 93 Punkte | Saison 52 |
| Niedrigste Punktzahl als Meister | Benberg Sharks | 67 Punkte | Saison 45 |
| Niedrigster Altersdurchschnitt eines Meisterkaders | Landringhausen Reyes | 34,0 Jahre | Saison 53 |
| Spiele mit nur einem Tor Differenz verloren | RoterStern Friedrichshain | 19 von 22 | Saison 53 |
| Was? | Wer? | Wieviel? | Wann? |
Bitte nur "ligarelevante Rekorde" eintragen. Keine Sachen bspw. aus dem OFM-Pokal, Friendly´s
oder "Rekorde" die man nicht unter normalen Umständen feststellen kann (Saisonübergreifendes etc.).

