FC Stuttgart 08
Aus OFM-Wiki
| FC Stuttgart 08 | ||
|---|---|---|
| Manager | D9593 | |
| Land | Spanien | |
| Gründung | 19.05.2008 / 19.03.2009 | |
| Vereinsfarben | Weiß/Rot | |
| Liga | Bezirksliga 62 | |
| Erfolge | - | |
| Stadion: Mercedes-Benz-Arena (400 Plätze) | ||
| Nord-Tribüne | 100 Stehplätze | |
| Ost-Tribüne | 100 Stehplätze | |
| Süd-Tribüne | 100 Stehplätze / Dach | |
| West-Tribüne | 100 Stehplätze | |
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Der Beginn
Am 19. Mai 2008 um 18:29 Uhr wurde der Verein unter dem Namen FC Pflaumloch vom Manager, Trainer und Geschäftsführer D9593 gegründet. Es lief gerade der 13. Spieltag und man startete ohne Erfolgsdruck in der Kreisklasse 315. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte man sich auf das 4-5-1 System einigen und auch langsam formte sich diese erste Mannschaft zu einer Einheit und konnte so auch schon in dieser Saison Erfolge feiern und zeigte seinem Publikum und den treuen Fans spannende Spiele, die am Ende der Saison mit dem achten Rang belohnt wurde. Als man dann auf dem Transfermarkt erste junge und gute Spieler für den Verein werben konnte, wurde der Verein von neuen Sponsoren übernommen und hat sich den aktuellen Vereinsnamen FC Stuttgart 08 ausgewählt. Die Idee und das Konzept ist es, eine junge, gute und konstante Mannschaft aufzubauen und ab der Saison 60 keine Spieler über 30 Jahren mehr im Kader zu haben. Langfristig gesehen wird gehofft, dass man mit einer jungen und dynamischen Mannschaft in die Regionalliga stürmen kann und dort dann eine Profimannschaft zu formen, welche höhere Ziele hat. Bis dahin ist jedoch noch viel Zeit und in diesem Sinne wünsche ich der Mannschaft, dem Trainier und dem kompletten Managemant eine glorreiche Zeit im Onlinespiel OFM.
Neugründung
...
Stadion
Das Stadion des FC Stuttgart 08 wurde wie das große Vorbildstadion des VfB Stuttgart ebenfalls auf den Namen Mercedes-Benz-Arena getauft.
Ziel des Vereins ist es, das Stadion so auszubauen, dass durch die Zuschauereinnahmen ein Großteil des finanziellen Aufwandes bewältigt werden kann.
| Saison | Kapazität | Zuschauerschnitt | Einnahmenschnitt |
|---|---|---|---|
| 64 | 400 Plätze | 346 | 6.472 € |
| 65 | 400 (300) Plätze | 343 | 7.969 € |
| 66 | 1.400 Plätze | 1.263 | 21.277 € |
| 67 | 1.400 (1.300) Plätze | 1.271 | 34.138 € |
Aktueller Kader
Spielerliste
| Nr. | Name | Nationalität | Position | Alter | Stärke | im Verein seit | letzter Verein | Ablösesumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Uta Khidirbegov | | TW | 20 | 5 | 64. Saison, 3. Spieltag | FC Denzlingen | 41.777 € |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abwehr
Mittelfeld
Sturm
Aufstellungen
Transfers
Einkäufe
| Platz | Name | Position | Nation | Transferkosten | letzter Verein | gekauft in Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daviti Mkheidze | RM | | 300.001 € | Paya Lake Soccer Club | 65. Saison, 8. Spieltag |
| 2. | Ameirin Tskhadadze | RV | | 280.001 € | Die Aufräumer | 65. Saison, 4. Spieltag |
| 3. | Zourab Dadian-Mingrelsky | DM | | 220.001 € | die Jungen | 64. Saison, 23. Spieltag |
| 4. | Tengiz Robitov | LM | | 78.000 € | Équipe Obourg | 64. Saison, 3. Spieltag |
| 5. | Xareba Tanishvili | RMD | | 50.001 € | FC Liverpool 08 | 64. Saison, 4. Spieltag |
| 6. | Uta Khidirbegov | TW | | 41.777 € | FC Denzlingen | 64. Saison, 3. Spieltag |
| 7. | Rezo Tsereteli | VS | | 30.001 € | Fc Kankan | 64. Saison, 5. Spieltag |
| 8. | Ichkit Kipiani | MS | | 20.001 € | FC Königsallee 1848 | 64. Saison, 4. Spieltag |
| 9. | Otia Amilakhvarov | ZM | | 1.501 € | FC Wilkasy | 64. Saison, 4. Spieltag |
| 10. | - | - | - | - € | - | - |
Verkäufe
| Platz | Name | Position | Nation | Transfereinnahmen | neuer Verein | verkauft in Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teodor Valdés Arribas | RV | | 200.001 € | Sv Löhnhorst | 65. Saison, 4. Spieltag |
| 2. | Horacio Jiménez | RM | | 72.001 € | TSV Blaschke | 65. Saison, 29. Spieltag |
| 3. | Faustino Cuevas | DM | | 50.001 € | DerVerein | 65. Saison, 4. Spieltag |
| 4. | Victoro Arce | LMD | | 15.001 € | VFL Offener Bruch 75 | 65. Saison, 4. Spieltag |
| 5. | Alesandro Ortiz | LM | | 10.001 € | Samba Willy | 65. Saison, 8. Spieltag |
| 6. | Kagigo Zindela | ZM | | 5.001 € | Bramfelder SC | 65. Saison, 6. Spieltag |
| 7. | Macario Amaro | RMD | | 2 € | ZSK Moskau | 65. Saison, 4. Spieltag |
| 7. | Raimundo Luque | RV | | 2 € | FC Fenernihnio | 65. Saison, 8. Spieltag |
| 9. | - | - | - | - € | - | - |
| 10. | - | - | - | - € | - | - |
Entlassungen
| Platz | Name | Position | Nation | Abfindung | gefeuert in Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Santiago Flores | LS | - | 0 € | 64. Saison, 0. Spieltag |
| 2. | Teodor Conde | RS | - | 0 € | 64. Saison, 0. Spieltag |
| 3. | Erdiano Bravo Suárez | LIB | - | 0 € | 64. Saison, 0. Spieltag |
| 4. | Calisto Redondo | RM | - | 0 € | 64. Saison, 2. Spieltag |
| 5. | Alirio Zahinos Sánchez | DM | - | 0 € | 64. Saison, 2. Spieltag |
| 6. | Valentino Camacho Barnola | TW | - | 0 € | 64. Saison, 3. Spieltag |
| 7. | Timot Kallay | LM | - | 0 € | 64. Saison, 3. Spieltag |
| 8. | Noé Díaz | ZM | - | 0 € | 64. Saison, 3. Spieltag |
| 9. | Geraldo Benito | LMD | - | 0 € | 64. Saison, 3. Spieltag |
| 10. | Abu-Bakr Adel | VS | - | 0 € | 64. Saison, 5. Spieltag |
| 11. | Adrián Blázquez | MS | | 0 € | 64. Saison, 30. Spieltag |
Saisonberichte
Ligaplatzierungen
| Saison | Liga | Platz | S/U/N | Punkte | Tore | Tordif | Gelbe/Rote Karten | Marktwert | Durchschnittsalter | Gesamtstärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Bezirksliga 97 | 9. | 10/14/10 | 44 Pkt. | 21:33 | -12 | 72 Gelbe / 9 Rote | 1.293.877 € | 22,2 | 52 |
| 65 | Bezirksliga 62 | 10. | 14/7/13 | 49 Pkt. | 52:33 | +19 | 81 Gelbe / 6 Rote | 3.844.966 € | 20,8 | 60 |
| 66 | Bezirksliga 22 | 2. | 30/2/2 | 92 Pkt. | 98:13 | +85 | 80 Gelbe / 8 Rote | 5.319.838 € | 20,2 | 76 |
| 67 | Landesklasse 43 | 8. | 16/7/11 | 55 Pkt. | 49:39 | +10 | .. Gelbe / .. Rote | 6.682.382 € | ... | - |
Saison 64
| Der Klassenerhalt Mannschaft Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Jahres
Beste Torschützen
|
a
Saison 65
| Obere Tabellenhälfte Mannschaft Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Jahres
Beste Torschützen
|
a



