OFM-Wiki ab ca. 20:00 Uhr kurzzeitig nicht verfügbar, dringend notwendige Reparaturmaßnahme.
FunCup/Klassen
Aus OFM-Wiki
< FunCup
Jeder FunCup startet bei der Erstauflage in der Klasse „Bronze“, im Laufe der Saisons kann der Cup aufgrund seiner Tradition, der Anzahl der Teilnehmer und der Schwierigkeit den Cup zu gewinnen eine höhere Klasse erlangen: Nach Bronze folgt Silber, dann Gold.
Die Klasseneinteilung eines Cups geschieht automatisiert im Hintergrund. Steigt der Cup in eine höhere Klasse auf, stehen dem Cup-Organisator erweiterte Möglichkeiten zu Verfügung.
| Die drei FunCup-Klassen zeigt die Popularität der FunCups, je nach Tradition, Größe und Schwierigkeit | |||
| BronzeCup | SilberCup | GoldCup |
| Neue oder noch recht kleine Cups ohne große Tradition oder Popularirät | Cups die durch weitere Auflagen oder viele Teilnehmer bereits sehr beliebt sind | Sehr begehrte Cups mit langer Tradition - die Champion-Klasse der Funcups! | |
| Popularität | normal | hoch | supercup |
|---|---|---|---|
| maximale Anzahl Teilnehmer | 16 | 32 | 128 |
| Spielplan-Modi | alle 3 Modi | alle 3 Modi | alle 3 Modi |
| Wählbare Beschränkungen für Ligen, Länder, Team- stärken und Passwortschutz | |||
| Einladungen an Manager versenden | |||
| Auswahl vorgegebene Pokal-Grafiken | 40 Bronze Pokale | 40 Silber Pokale | 40 Gold Pokale |
| Bildupload für eigene Pokal-Grafik | |||
Spielplan-Modi
Es stehen 3 verschiedene Modi zur Auswahl:
- Liga-Modus
- klassisches K.O.-System
- Gruppenphase mit anschließendem K.O.-System


