Hansa Neustrelitz
Aus OFM-Wiki
|
Hansa Neustrelitz | |
|---|---|
| Manager | champion31 |
| Land | Niederlande |
| Gegründet | 11.08.2006 |
| Liga | Oberliga |
| höchste Plazierung | 8. Oberliga(NL) in Saison 56 |
| Stadion: Benjamin-Gaudian-Arena | |
| Plätze | 40000 |
Inhaltsverzeichnis |
Über den Verein
Vereinsgründung
Der Verein Hansa Neustrelitz [1] ist nur ein virtuell existierender Verein beim OFM.
Er wurde am 11.08.2007 um 11.14 Uhr (Saison 37), unter dem Namen TSG Neustrelitz in Saison 37gegründet. Da eine andere TSG Neustrelitz bereits existierte wurde der Verein am 25.05.2007 in Hansa Neustrelitz umbenannt.
[2] spielte seine ersten 11 Saisons in Deutschland. Vor Beginn der Saison erfolgte ein Wechsel in die Niederlande. Der ursprüngliche Vereinsname TSG Neustrelitz stammt von dem realen Fußballverein TSG Neustrelitz. Dadurch, dass bereits eine TSG Neustrelitz beim OFM existierte kam es immer wieder zu Verwechslungen. Daher entschloss ich mich zur Umbennung in Hansa Neustrelitz. Das Vorwort Hansa stammt vom Fußballverein Hansa Rostock.
Stadion
Spielbetrieb
Liga
Pokale
| Saison | Liga | Platz |
|---|---|---|
| 39 | 6. DFS-Turnier | 8. (Vorrunde) |
| 40 | 7. DFS-Turnier | 9. (Vorrunde) |
| 42 | 8. DFS-Turnier | 10. Platz (Vorrunde) |
| 43 | 9. DFS-Turnier | 4. (Verlierer kleines Finale) |
| 44 | 2. DFS-Liga (Saison 1) | 4. (Ligarunde) |
| 45 | 2. DFS-Liga (Saison 2) | 4. (Ligarunde) |
| 46 | 2. DFS-Liga (Saison 3) | 2. (Ligarunde) |
| 47 | 2. DFS-Liga (Saison 4) | 1. (Ligarunde) |
| 48 | 1. DFS-Liga (Saison 5) | 6. (Ligarunde) |
| 49 | 2. DFS-Liga (Saison 6) | 1. (Ligarunde) |
| 50 | 1. DFS-Liga (Saison 7) | 5. (Ligarunde) |
| 51 | 1. DFS-Liga (Saison 8) | 4. (Ligarunde) |
| 52 | 1. DFS-Liga (Saison 9) | 3. (Ligarunde) |
| 53 | 1. DFS-Liga (Saison 10) | 5. (Ligarunde) |
| 54 | 1. DFS-Liga (Saison 11) | 4. (Ligarunde) |
| 55 | 1. DFS-Liga (Saison 12) | 4. (Ligarunde) |
| 56 | 1. DFS-Liga (Saison 13) | 4. (Ligarunde) |
| 57 | 1. DFS-Liga (Saison 14) | 4. (Ligarunde) |
| 58 | 1. DFS-Liga (Saison 15) | 2. (Ligarunde) |
| 59 | 1. DFS-Liga (Saison 16) | 4. (Ligarunde) |
| 59 | Johan Cruijff Schaal (Saison 1) | Achtelfinale (KO-System) |
| 59 | Eredivisie (Saison 1) | 1. (Ligarunde) |
| 60 | 1. DFS-Liga (Saison 17) | 2. (Ligarunde) |
| 60 | Johan Cruijff Schaal (Saison 2) | Halbfinale (KO-System) |
| 60 | Eredivisie (Saison 2) | 2. (Ligarunde) |
| 61 | DFS-Liga (Saison 18) | 1. (Ligarunde) |
| 61 | 1. Eredivisie (Saison 3) | ?. (Ligarunde) |
| 61 | Johan Cruijff Schaal (Saison 3) | ? (KO-System) |
Erfolge
- Aufstieg in die Oberliga der Niederlande in Saison 53
- Aufstieg in die Verbandsliga der Niederlande in Saison 49
- Aufstieg in die Bezirksliga in Saison 40 und 42
- Erreichen der 2. Runde im OFM-Pokal in Saison 54.
- Fairplaysieger bei der DFS-Liga in Saison 52
- 4. Platz beim 9. DFS-Turnier
- Aufstieg in die 1.DFS-Liga in Saison 47 und 49
- 2. Platz in der 1. DFS-Liga in Saison 58
- Sieger der ersten Eredivisie in Saison 59
Das Team
Der Trainer
Der aus der Uckermark(Brandenburg) stammende Trainer ist seit der Saison 37 Trainer des Vereins. Der Trainer beschäftigt sich in seiner Freizeit mit der Software Das Fußball Studio und er. Seine Lieblingsvereine außer natürlich Hansa Neustrelitz sind TSG Neustrelitz und Hansa Rostock. Er hat außerem Sympatien für den Verein Sydney FC.
Hall of Fame
| Position | Name | Stärke* | Land | Einsätze** |
|---|---|---|---|---|
| TW | Baron, Frederik | 11 | | 993 |
| RS | Tavares, Adenir | 10 | | 800 |
| VS | Zambon, Ralph | 10 | | ca 100 |
| TW | Raspe, Erwin | 7 | | ca 250 |
| TW | Brackmann, Franz | 6 | | ca 170 |
* bei letztem Einsatz für den Verein ** nur Ligaspiele zählen
Stand der Daten: 08.06.2008


