Irland
Aus OFM-Wiki
| Éire Ireland |
| Ab Saison 71 im OFM |
| Meister & Pokalsieger (Irland) |
| Ewige Tabelle in Irland |
| Irische Liga |
| Irische Vereine |
| Irische Spieler |
Union of European Football Associations
| ALLGEMEINES | |
| FIFA-Code | IRL |
| FIFA-Rang | 34 |
| Verband | Football Association of Ireland (FAI) |
| Ligen | League of Ireland |
| Pokal | League of Ireland Cup |
| Hauptstadt | Dublin |
| Währung | Euro (€) |
| Fläche | 70.182 km2 |
| Bevölkerung | 4,2 Mio. |
| Trikot Nationalmannschaft | |||||||||
| |||||||||
| HOME | |||||||||
| |||||||||
| AWAY | |||||||||
| Irland Die irische Liga wurde von der All Irish Union schon lange vor ihrer Einführung im OFM beworben. Sie wurde schon rund zehn Saisons vor Einführung der irischen Liga mit dem erklärten Ziel gegründet, die Einführung dieser Liga zu erreichen. Das ist eine Besonderheit im OFM, da es so etwas noch nie gab. |
|
Daten und Fakten:
|
Ewige Tabelle
Die Top 10 der Ewigen Tabelle.
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | Meister | Pokal | Gründungsland | Vereinsalter | Saison 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dublin Foxes | 476 | 227 | 103 | 146 | 935:675 | 260 | 784 | | | 34 | 1.Liga | |
| 2 | Merthyr Tydfil F.C. | 476 | 217 | 94 | 165 | 960:728 | 232 | 745 | | | 24 | 1.Liga | |
| 3 | SK.Sturm | 408 | 171 | 80 | 157 | 721:629 | 92 | 593 | | 29 | 1.Liga | ||
| 4 | REAL PEPINO 2002 | 340 | 171 | 54 | 115 | 723:594 | 129 | 567 | | | | 28 | Regionalliga C |
| 5 | Londonderry Air United / (Grorother Kickers) | 340 | 152 | 68 | 120 | 619:513 | 106 | 524 | | | 32 | 1.Liga | |
| 6 | Mervue United A.F.C | 306 | 135 | 63 | 108 | 565:468 | 97 | 468 | | | | 24 | 1.Liga |
| 7 | Bohemian Limerick F.C. | 272 | 130 | 52 | 90 | 498:459 | 39 | 442 | | 64 | Landesliga 10 | ||
| 8 | Dublin Fighting Irish | 238 | 123 | 44 | 71 | 534:386 | 148 | 413 | | | | 31 | Oberliga F |
| 9 | Roshane Wolves | 238 | 120 | 47 | 71 | 466:308 | 158 | 407 | | | 26 | 1.Liga | |
| 10 | SpVgg Cardiff Güstrow | 272 | 113 | 60 | 99 | 504:409 | 95 | 399 | | | 59 | 2.Liga Nord |
Die komplette Ewige Tabelle in Irland findet ihr hier
Ligen
Hier sind Ligakreise eingetragen, in denen Teams aus dem OFM-Wiki spielen oder von denen Ergebnisse eingetragen wurden:
- Erste und Zweite Liga
- 1. Liga
2. Liga (Nord) | 2. Liga (Süd)
Im Wiki aktive Teams
Hier sind Vereine eingetragen, die im OFM-Wiki einen eigenen Artikel gelistet haben, an dem kontinuierlich gearbeitet wird:
|
|
|
nationale Auszeichnungen
Clan(s)
All Irish Union - Ein Clan für Manager, die im Herzen Iren sind ...
Nationensammler Irland
Hier sind Teams aufgelistet, die (fast) ausschließlich aus Iren bestehen:
Die Tabelle der irischen Airtricity League 2011
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 9 |
| 2 | Bohemians Dublin | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 7 |
| 3 | Derry City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 4 |
| 4 | Sligo Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 4 |
| 5 | Bray Wanderers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 |
| 6 | Dundalk FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4 |
| 7 | UC Dublin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 4 |
| 8 | St. Patrick´s Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 3 |
| 9 | Drogheda United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | -2 | 1 |
| 10 | Galway United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 |
Die erste Mannschaft nimmt an der Champions League-Qualifikation teil. Die Mannschaften auf Platz 2 bis 3 qualifizieren sich für die Europa League. Die letzte Mannschaft steigt ab.
Deutschland ·
Österreich ·
Schweiz ·
England ·
Italien ·
Spanien ·
Frankreich ·
Türkei
Niederlande ·
Polen ·
Russland ·
Portugal ·
Griechenland ·
Schweden ·
Brasilien ·
Argentinien
Schottland ·
Australien ·
Kamerun ·
Tschechien ·
Japan ·
USA ·
Jamaika ·
Südafrika
Dänemark ·
Irland ·
Serbien ·
Kroatien ·
Mexiko ·
Südkorea ·
Elfenbeinküste ·
Trinidad und Tobago








