Iskenderunspor
Aus OFM-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vereinshistorie
Iskenderunspor ist ein Sportklub beruhend in Hatay, Türkei. Der Fußballklub spielt in der türkischen Verbandsliga. Der Verein wurde am 19.07.2008 Saison 57 von Yusuf Kürkcü gegründet. Die Vereinsfarben sind Orange-Blau. Iskenderunspor ist Saison 57 von der Bezirksliga in die Landesklasse aufgestiegen. Nachdem aufstieg in die Landesklasse, hat Iskenderunspor sein Budget für das neue Stadion und für junge Talente ausgegeben. Nachdem der Trainer José Peletero seinen idealen Team erschaffen hatte, kam in der 69. Saison der so gesehnte Aufstieg in die Landesliga. Der Aufstieg motivierte die Manschaft. Bald darauf kam der Aufstieg in die Vebandsliga und das Streben für die 1. Liga wurde nun Größer und unaufhaltbar. Nach der Saison 74 ging das Team in Insolvenz und wurde somit aufgelöst.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Kader | Ges.-St. | D.-Alter | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Bezirksliga 55 | 2 | - | 29 | 119 | 28,1 | 400 |
| 58 | Landesklasse 22 | 5 | - | 15 | 76 | 25,9 | 1300 |
| 59 | Landesklasse 28 | 10 | - | 15 | 69 | 20,5 | 1300 |
| 60 | Landesklasse 19 | 14 | - | 13 | 65 | 19,6 | 1300 |
| 61 | Landesklasse 39 | 11 | - | 13 | 69 | 19,1 | 1300 |
| 62 | Landesklasse 23 | 13 | - | 15 | 84 | 19,7 | 1300 |
| 63 | Landesklasse 46 | 12 | - | 12 | 76 | 20,7 | 1300 |
| 64 | Landesklasse 21 | 12 | - | 11 | 83 | 21,8 | 1200 |
| 65 | Landesklasse 57 | 4 | - | 12 | 88 | 22,0 | 5200 |
| 66 | Landesklasse 14 | 6 | - | 12 | 89 | 21,3 | 5200 |
| 67 | Landesklasse 50 | 8 | - | 12 | 89 | 22,3 | 5200 |
| 68 | Landesklasse 40 | 4 | - | 12 | 101 | 23,7 | 5200 |
| 69 | Landesklasse 18 | 1 | - | 12 | 104 | 24,7 | 5200 |
| 70 | Landesliga 17 | 5 | - | 12 | 106 | 25,7 | 5200 |
| 71 | Landesliga 12 | 7 | - | 12 | 111 | 26,7 | 5200 |
| 72 | Landesliga 1 | 1 | - | 12 | 113 | 27,7 | 5200 |
| 73 | Verbandsliga 15 | 7 | 1. Runde | 12 | 114 | 28,7 | 5200 |
| 74 | Verbandsliga 12 | 5 | 1. Runde | 12 | 120 | 29,7 | 5200 |
Stadion/Zuschauer
Die Heimspiele werden im Iskenderun Stadyumu, welches eine Kapazität von 5.200 hat, ausgetragen. Anfangs hatte das Stadion eine Kapazität von 400 Plätze. Nachdem Aufstieg in die Landesklasse, waren die Heimspiele meist ausverkauft. Deshalb entschied sich das Präsidium, für den ausbau auf 1.300 Plätze. Einige Saison später, reichte die neue Kapazität auch nicht mehr aus. Das führte zu den Entschluss, das Stadion nochmals auszubauen, aber diesmal auf eine Kapazität von 5.200 Plätze. In der Saison 65, bekamen die Fans das neue Stadion zu gesicht. Der derzeitige Zuschauerschnitt ist 3.500 Personen. Die Heimspiele werden hauptsächlich von den Mitgliedern der KIZIL KÖRFEZ beströmt, deren Amigo apaçi31 ist. Sie gehören zu den größten Fangemeinden der Türkei. So sieht das Emblem der Gruppe aus.
Organe
| Name | Nation | Position |
|---|---|---|
| Yusuf Kürkcü | | Präsident |
| Josef Kürschner | | Manager |
| Joe Furrier | | Geschäftsführer |
| Giuseppe Pellicciaio | | Sportlicher Leiter |
| Youssef Fourreur | | Fußballabteilungsleiter |
| Zé Peleiro | | Jugendleiter |
| 요셉 모피 상인 | | Fan-Club Betreuer |
| Joseph Peltmonger | | Scout |
| José Peletero | | Trainer |
| Jozef Pelswerker | | Torwarttrainer |
| 約瑟 毛皮商 | | Konditionstrainer |
| Осип скорняк | | Phsyiotherapeut |
| يوسف فراء | | Mannschaftsarzt |
Ehemalige Kader
| Position | Name | Nation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor | ||||||
| TW | Lulu Tantsi | | ||||
| Abwehr | ||||||
| LV | Henri Lenoir | | ||||
| LMD | Melik Birand | | ||||
| RMD | Murad Korkmaz | | ||||
| RV | Medi Flores | | ||||
| RV | Duncan Bennett | | ||||
| Mittelfeld | ||||||
| VS | Zoran Gruber | | ||||
| LM | Burak Das | | ||||
| DM | Ermegildo Camacho Barnola | | ||||
| ZM | Ozan Hüsmen | | ||||
| RM | Jong Sung-U | | ||||
| Sturm | ||||||
| MS | Peter Cyrillien | | ||||













