Aus OFM-Wiki
| Jacks Squad
|
|
|
| Manager
| captain77
|
| Land
| Österreich
|
| Gegründet
| Saison 58
|
| Vereinsfarben
| grün-weiß
|
| Liga
| Landesklasse 35
|
| Stadion Jack's Hütte (400)
|
| Nord-Tribüne
| 100 Stehplätze, o. Dach
|
| Ost-Tribüne
| 100 Stehplätze, o. Dach
|
| Süd-Tribüne
| 100 Stehplätze, überdacht
|
| West-Tribüne
| 100 Stehplätze, o. Dach
|
|
|
| Trikots
|
| |
|
| Heim | Auswärts
|
Allgemeines
Jacks Squad (kurz: JS) ist ein Fußballverein im OFM, der am 27. Spieltag der Saison 58 von captain77 gegründet wurde. Der Klub startete in der Bezirksliga 87. Die Vereinsfarben sind Grün und Weiß. Der Verein trägt seine Heimspiele in Jack's Hütte aus, benannt nach dem Gründungsmitglied und Ehrenpräsidenten Ernst "Jack" Kohl.
Geschichte
Der Klub selbst wurde im Jahre 2003 von Ernst "Jack" Kohl bei einem Fußball-Hobbyturnier in St. Martin/Karlsbach (NÖ) gegründet. Dieses Turnier wurde bei 4 Teilnahmen ebenso oft als Sieger verlassen.
Zu dieser Zeit war Teamchef gerade im Kommen und so wurde damals auch bei TC die Mannschaft Jacks Squad gegründet. Nach eher mäßigen Erfolgen und dem Ende von Teamchef stieg man bei OFM ein und hofft dort einen größeren Erfolg einfahren zu können als bei TC.
Tabelle
Landesklasse 35
|
| Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | TVH | Diff. | Pkt.
|
| 1. | Hendlfanger United | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 : 3 | + 14 | 19
|
| 2. | FC Nußdorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 : 3 | + 12 | 19
|
| 3. | Sv Mattersburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 : 8 | + 12 | 18
|
| 4. | SC Graz | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 5 | + 6 | 16
|
| 5. | FC Gnies | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 6 | + 8 | 15
|
| 6. | Puhn Bören FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 : 10 | + 7 | 13
|
| 7. | sid | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 7 | + 3 | 12
|
| 8. | FC PillerseeTal | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 : 6 | + 4 | 11
|
| 9. | Wiener Buben | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 : 7 | + 3 | 11
|
| 10. | FC Laguna Beach | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 12 | - 1 | 9
|
| 11. | Fc Hiadlerei | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 : 10 | - 3 | 9
|
| 12. | FC Ulldart | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 12 | - 3 | 7
|
| 13. | DragonboysFC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 : 9 | - 4 | 5
|
| 14. | FC Klatschende Eier | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 : 17 | - 9 | 5
|
| 15. | Gheddowii | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 : 12 | - 7 | 4
|
| 16. | Jacks Squad | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 : 7 | - 4 | 3
|
| 17. | Fc SchlagdenRudi | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 : 19 | - 17 | 1
|
| 18. | Ageintn | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 21 | - 21 | 0
|
Vereinshistory
| Saison | Liga | Platz | Kader | Ges.-St. | D.-St. | D.-Alter | Stadion
|
| 59 | Landesklasse 51 | 9. | 25 | 96 | 3,8 | 27,0 | 400
|
| 58 | Bezirksliga 87 | 1. | 24 | 71 | 3,0 | 27,3 | 400
|
Kader
| Name | Land | Pos | Alter | Stärke
|
| Tor
|
| Martin Keddigkeit | | TW | 28 | 6
|
| Markus Lenz | | TW | 22 | 2
|
| Verteidigung
|
| Idid Affleck | | LV | 26 | 6
|
| Markus Geretschläger | | LV | 28 | 4
|
| Günther Dremmler | | LMD | 29 | 5
|
| Christian Pilz | | RMD | 31 | 5
|
| Gino Coulter | | RMD | 22 | 5
|
| Klaus Roltz | | RV | 27 | 4
|
| Manuel Villalba | | RV | 25 | 5
|
| Mittelfeld
|
| Karl Borenitsch | | LM | 33 | 5
|
| Stefan Claas | | LM | 25 | 4
|
| Johannes Stertmann | | ZM | 29 | 6
|
| Egon Fuchs | | ZM | 30 | 4
|
| Niklas Eimecke | | RM | 30 | 5
|
| Heinrich Sencar | | RM | 29 | 4
|
| Angriff
|
| Ruben Züst | | LS | 28 | 3
|
| Frederik Arentz | | LS | 23 | 4
|
| Maduka Loua | | MS | 30 | 4
|
| Gerhard Elsasser | | MS | 27 | 6
|
| Ägidius Hirner | | RS | 31 | 3
|
| Enrico Schiesswald | | RS | 31 | 4
|
Freundschaften/Rivalitäten
Freundschaften
Rivalitäten
noch keine
Logos
Links
Teamchef Freunde Neumarkt