OFM-Wiki ab ca. 20:00 Uhr kurzzeitig nicht verfügbar, dringend notwendige Reparaturmaßnahme.
Infos & Status des OFM-Wiki: Identi.ca, Facebook und Twitter ...      

Jugendakademie (FC Preußen Berlin)

Aus OFM-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
Der FC Preußen Berlin investierte in den letzten Jahren intensiv in die Jugendarbeit, die sogenannte Jugendakademie. Fast alle Spieler im Profikader wurden von anderen Vereinen abgeworben, so dass es dem FC Preußen an eigenem Nachwuchs in der Mannschaft fehlt. Um diesem Problem entgegen zu treten, suchen mehrere Scouts nach jungen Talenten für die Akademie.
Durch die frühe Bindung an den Verein erhofft sich der FC Preußen loyale Spieler, die sich noch stärker mit ihrem Team identifizieren. Außerdem sollen sich mehr und mehr Spieler in der A-Mannschaft durchsetzen und so die Transferkosten auf ein normales Maß drücken.

Die Jugendarbeit des FC Preußen Berlin gilt allgemein als hervorragend und ist auf präzises und schnelles Kurzpassspiel ausgelegt und weniger auf körperliches Training, wie in anderen Vereinen. Das „Arbeiten mit dem Ball“, die „pure Technik“ werden exzessiv trainiert. Das schnelle Spielen auf minimalem Raum, verbunden mit technischen Fähigkeiten steht im Vordergrund. Der Verein fördert dabei vor allem junge deutsche Spieler, ohne jedoch deren schulische Karriere und Ausbildung zu vernachlässigen.

Natürlich werden auch hier preußische Tugenden wie Fleiß, Disziplin und Gehorsam vermittelt, aber auch gefordert!

Leiter der Jugendakademie Wilhelm von Humboldt beschrieb die Jugendarbeit mit „Es interessiert hier nicht, wie kräftig ein Junge ist, wie lange er rennen kann. Es interessiert nur: was kann er mit dem Ball. Darauf ist die ganze Ausbildung ausgerichtet: technisch einmalige Spieler hervorzubringen... Der FC Preußen lehrt nicht kräftig, sondern intelligent zu sein.“

Bisher ist es leider noch nicht oft gelungen, den Jugendspielern mehr Perspektiven und Spielzeit im Profikader aufzuzeigen bzw. zu ermöglichen. Trotz allem rentiert sich die Jugendakademie, nicht nur allein der schulischen und fußballerischen Ausbildung wegen...!



Name Nation Position Profi seit Alter Stärke neuer Verein seit Alter Stärke Ablöse
Gottlieb Pantazis RM Saison 86 18 1
Fabian Fetzer DM Saison 85 18 2 Saison 85 18 2 117.000 €
Klaus Abstoß RMD Saison 84 18 1 Saison 84 18 1 90.000 €
Ari Chichuana RMD Saison 84 18 3 Saison 84 18 3 350.000 €
Thierry Kißling LM Saison 84 18 2 Saison 84 18 2 100.000 €
Filippo Morassi LV Saison 83 19 3 Saison 83 19 3 100.000 €
Truong Giang Trinh RMD Saison 83 19 4 Saison 83 19 4 220.000 €
Marcos Navarro Aparicio ZM Saison 83 19 3 Saison 83 19 3 100.000 €
Randy Gerrard LV Saison 82 17 3 Saison 82 17 3 550.000 €
Lasse Schrödter LMD Saison 82 19 1 Saison 82 19 1 25.000 €
Tomas Grotefend LM Saison 82 19 3 Saison 82 19 3 100.000 €
Roland Walberger RMD Saison 81 18 3 Saison 81 18 3 279.000 €
Dilshod Gorbunov LM Saison 81 19 3 Saison 81 19 3 50.000 €
Brian Hill RM Saison 81 17 3 Saison 81 17 3 750.000 €
Steve Bertling RMD Saison 80 19 2 Saison 80 19 2 40.000 €
Ulf Eckardt RMD Saison 80 18 2 Saison 81 19 5 380.000 €
Torben Bachus ZM Saison 80 19 4 Saison 80 19 4 150.000 €
Kurt Frühauf RMD Saison 79 19 1 Saison 79 19 1 20.000 €
Daniele Cini RM Saison 79 19 2 Saison 79 19 2 41.000 €
Muurtaas Verdorno LS Saison 79 19 2 Saison 79 19 2 30.000 €
Konrad Staschel LMD Saison 78 19 3 Saison 78 19 3 100.000 €
Liben Letipilia RM Saison 78 18 2 Saison 78 18 2 60.000 €
Victoro Agüero LS Saison 78 19 3 Saison 78 19 3 60.000 €
Gerrit Ruschitz RMD Saison 77 18 2 Saison 77 18 2 150.000 €
Finn Slotta LM Saison 77 19 3 Saison 77 19 3 100.000 €
Zakar Terohanessian RS Saison 77 17 1 Saison 77 17 1 200.000 €
Claas Hormeß TW Saison 76 19 3 Saison 76 19 3 50.000 €
Kai Scherenberger RV Saison 76 18 1 Saison 76 18 1 30.000 €
Ernesto Antonio Arzeno LM Saison 76 18 2 Saison 76 18 2 142.000 €
Benjamin von Kaisenberg RV Saison 75 17 1 Saison 75 17 1 180.000 €
Rüdiger Sevenich DM Saison 75 17 1 Saison 75 17 2 120.000 €
Torkil Thodberg RS Saison 75 19 4 Saison 75 19 4 200.000 €
Marco Tarquini LMD Saison 74 19 2 Saison 74 19 2 65.000 €
Becan Cobaj LV Saison 74 19 2 Saison 74 19 2 55.000 €
Leo Teuscher RM Saison 74 17 2 Saison 74 17 2 475.000 €
Yao Shonibare LMD Saison 73 17 1 Saison 73 17 1 250.000 €
Lothar Hüttermann LM Saison 73 19 2 Saison 73 19 2 46.000 €
Leandro Bennett MS Saison 73 18 4 Saison 73 18 4 255.000 €
Alexander Schwetschenau RV Saison 72 18 1 Saison 72 18 1 55.000 €
Niklas Bamberger LM Saison 72 19 2 Saison 72 19 3 110.000 €
Ulf Kastendieck LS Saison 72 17 2 Saison 72 17 3 340.000 €
Avranos Özmen RM Saison 70 19 1 Saison 70 19 1 10.000 €
Wolde-Seldassie Keira RS Saison 70 19 2 Saison 70 19 2 28.000 €
Birol Sezgin RV Saison 66 19 2 Saison 66 19 2 36.000 €
Ulf Lünenschloß LS Saison 66 19 2 Saison 66 19 3 75.000 €
Niko Prillwitz LS Saison 63 18 2 Karriere beendet 26 9 -
Arleigh Goddard-Benskin RV Saison 63 19 1 Saison 63 19 1 7.000 €
Ole Gonschewski LS Saison 61 19 1 Saison 61 19 1 1.000 €

zurück zur Hauptseite des FC Preußen Berlin
Persönliche Werkzeuge
Projekte externe Links