OFM-Wiki ab ca. 20:00 Uhr kurzzeitig nicht verfügbar, dringend notwendige Reparaturmaßnahme.
Kayserispor Kulübü
Aus OFM-Wiki
Geschichte
Der Verein musste eine lange Zeit in der Landesklasse spielen bis sie den durchbruch geschaft haben in die Landesliga in der Saison 69 aufzusteigen.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Kader | Ges.-St. | D.-St. | D.-Alter | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Landesklasse 31 | 2 | - | 14 | 102 | 8,2 | 26,3 | 8800 |
| 68 | Landesklasse 18 | 7 | - | 13 | 95 | 7,9 | 25,8 | 8800 |
| 67 | Landesklasse 17 | 7 | - | 15 | 94 | 7,1 | 23,9 | 6800 |
| 66 | Landesklasse 40 | 6 | - | 12 | 89 | 7,8 | 24,4 | 6800 |
| 65 | Landesklasse 36 | 4 | - | 13 | 87 | 7,3 | 23,8 | 6800 |
| 64 | Landesklasse 28 | 8 | - | 13 | 83 | 6,8 | 23,0 | 5300 |
| 63 | Landesklasse 25 | 7 | - | 15 | 82 | 6,1 | 23,1 | 3400 |
| 62 | Landesklasse 10 | 8 | - | 15 | k.A | 5,5 | 22,5 | 3400 |
| 61 | Landesklasse 45 | 6 | - | 14 | k.A | 5,0 | 21,8 | 3400 |
| 60 | Landesklasse 32 | 10 | - | 12 | k.A | 6,6 | 26,4 | 3400 |
| 59 | Landesklasse 26 | 11 | - | 12 | k.A | 6,2 | 25,7 | 3400 |
| 58 | Landesliga 24 | 17 | - | 13 | k.A | 6,5 | 28,5 | 3400 |
| 57 | Landesklasse 8 | 1 | - | 12 | k.A | 5,9 | 27,2 | 3400 |
| 56 | Landesklasse 28 | 8 | - | 11 | k.A | 5,9 | 28,5 | 1200 |
| 55 | Landesklasse 4 | 5 | - | 12 | k.A | 6,1 | 28,8 | 400 |
| 54 | Landesklasse 49 | 5 | - | 19 | k.A | 4,4 | 30,2 | 400 |
| 53 | Bezirksliga 66 | 2 | - | 19 | k.A | 2,9 | 27,0 | 400 |
Stadion/Zuschauer
Das Stadion sol in der Zukunft noch ausgebaut werden bis zu etwa 12000.
| Position | Nummer | Name | Nation | Alter | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| TW | | Shiferaw Kanana | | 27 | 9 |
| LIB | | Na'il al-Bandaniji | | 27 | 10 |
| LIB | | Ephraim Bramble | | 25 | 6 |
| LMD | | Esbjörn Eriksson | | 34 | 10 |
| RMD | | Zivon Rodin | | 27 | 9 |
| RV | | Mustafa al-Lu’lu’i | | 20 | 3 |
| VS | | Max Klöppels | | 33 | 11 |
| VS | | Latif Ebûssüûd | | 19 | 2 |
| LM | | Zakhari Chichua | | 21 | 7 |
| LM | | Etci Ercan | | 19 | 4 |
| DM | | Zafer Menekse | | 23 | 8 |
| ZM | | Ulvi Kologlu | | 21 | 4 |
| RM | | Gregorio Redondo | | 31 | 12 |
| LS | | Pierre Mengambo | | 28 | 8 |
| MS | | Tchudomir Sopolov | | 19 | 2 |
| RS | | Casimiro Ulate | | 28 | 9 |


