Länder
Aus OFM-Wiki
![]()
Der OFM bietet zur Zeit allen Neueinsteigern die Auswahl aus folgenden
32 Ländern:
| Land | Schwierigkeit | Anzahl Teams | Einstiegsliga | Bemerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| | | > 60.000 Teams | Gemeindeliga | |
| | | > 6.700 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 24 |
| | | > 4.800 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 24 |
| | | > 5.700 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 33 |
| | | > 4.800 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 33 |
| | | > 6.000 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 33 |
| | | > 4.500 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 33 |
| | | > 7.500 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 33 |
| | | > 4.700 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 48 |
| | | > 3.700 Teams | Bezirksliga | seit Saison 48 |
| | | > 3.800 Teams | Bezirksliga | seit Saison 48 |
| | | > 4.500 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 48 |
| | | > 3.600 Teams | Bezirksliga | seit Saison 48 |
| | | > 4.000 Teams | Bezirksliga | seit Saison 48 |
| | | > 4.600 Teams | Bezirksklasse | seit Saison 48 |
| | | > 4.400 Teams | Bezirksliga | seit Saison 48 |
| | | > 3.800 Teams | Bezirksliga | seit Saison 58 |
| | | > 3.800 Teams | Bezirksliga | seit Saison 58 |
| | | > 3.600 Teams | Bezirksliga | seit Saison 58 |
| | | > 3.600 Teams | Bezirksliga | seit Saison 58 |
| | | > 3.600 Teams | Bezirksliga | seit Saison 58 |
| | | > 4.400 Teams | Bezirksliga | seit Saison 58 |
| | | > 4.300 Teams | Bezirksliga | seit Saison 58 |
| | | > 3.700 Teams | Bezirksliga | seit Saison 58 |
| | | > 4.100 Teams | Bezirksliga | seit Saison 71 |
| | | > 3.800 Teams | Bezirksliga | seit Saison 71 |
| | | > 3.600 Teams | Bezirksliga | seit Saison 71 |
| | | > 3.700 Teams | Bezirksliga | seit Saison 71 |
| | | > 3.900 Teams | Bezirksliga | seit Saison 71 |
| | | > 3.600 Teams | Bezirksliga | seit Saison 71 |
| | | > 3.900 Teams | Bezirksliga | seit Saison 71 |
| | | > 3.700 Teams | Bezirksliga | seit Saison 71 |
Stand: Saison 79 | Spieltag 19 | ca. 12:00 Uhr
Einführung neuer Länder
| Ab Saison 1: | |
| Ab Saison 24: | |
| Ab Saison 33: | |
| Ab Saison 48: | |
| Ab Saison 58: | |
| Ab Saison 71: | |
Als der OFM das Licht der Welt erblickte, gab es zunächst nur ein Land in dem man seine Mannschaft managen konnte - Deutschland. Mit der Weiterentwicklung und dem einhergehenden Bekannheitsgrad stieg die Userzahl stetig an. Nach dem ersten Fernsehenbericht auf Giga (Ende 2004), wollte man der Vielzahl von Neuanmeldungen gerecht werden und es wurde für Saison 24 die Einführung der Länder Schweiz und Österreich umgesetzt. Jeder Manager durfte in eines der neuen Länder wechseln.
Doch damit war es noch nicht getan, die User wurden immer zahlreicher und dürsteten nach neuen Ländern. In Saison 33 war es dann soweit, diesmal wurden gleich fünf neue Länder eingeführt: England, Frankreich, Italien, Spanien und die Türkei.
Die nächste Erweiterung folgte dann in Saison 48 und wieder gab es eine Steigerung: Acht neue Länder wurden eingeführt (Argentinien, Brasilien, Griechenland, Niederlande, Polen, Portugal, Russland, Schweden) und erweiterten den OFM auf nun insgesamt 16 verschiedene Länder.
Seit Saison 58 gibt es wiederum 8 neue Länder. Diesmal wurden drei Länder von den Admins gesetzt und über die fünf weiteren durften die Manager abstimmen. Die hinzugefügten Länder waren: Schottland, Australien, Kamerun (gesetzt) sowie Tschechien, Japan, USA, Jamaika und Südafrika (gewählt).
Seit Saison 71 gibt es wiederum 8 neue Länder. Diesmal wurden drei Länder von den Admins gesetzt und über die fünf weiteren durften die Manager abstimmen. Die hinzugefügten Länder waren: Mexiko, Serbien, Kroatien (gesetzt) sowie Dänemark, Irland, Elfenbeinküste, Südkorea und Trinidad und Tobago (gewählt).


