Nationensammler
Aus OFM-Wiki
| ClanMods | Bubbles Feelgood Tranceporter74 |
| Sportgericht | Forki rotersterncuba _Schinkenbrot_ mitsch77 RapTor-X |
| EDV/Statistik | AnoNym frankykey Yokohama |
| Anzahl Manager | |
| Mitglieder [1] | 98 |
| Sammler [2] | 405 |
| Weltrangliste [3] | 411 |
| Anzahl Cups | |
| Globale Cups | 7 |
| Kontinentale Cups | 9 |
| Regionale Cups | 13 |
Inhaltsverzeichnis |
Nationensammler Clan
Die Nationensammler sind ein Clan innerhalb der OFM-Community. Seine Mitglieder sammeln Spieler einer ausgewählten Nation, um dann mit ihren Mannschaften Länderspiele austragen zu können.
Eine Übersicht aller bekannten Nationensammler findet man hier.
Turniere der Nationensammler
Globale Wettbewerbe
Übersicht der globale Wettbewerbe im OFM-Forum.
| Turnier / Spielart | Logo | Trophäe | Kürzel | Stärke | Auflage | Spieltage | WRL-Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Fédérations Cup über Friendlies | | | AFC | MAX 100 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-90 }}. | gerade ab ST 0 | 1,50 |
| Confederations Cup über FunCup | | CC | MAX 130 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-81 }}. | zweite Saisonhälfte | 1,50 | |
| Intercontinental Championship über Friendlies | | ICC | MAX 255 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-64 }}. | gerade ab ST 0 | 1,50 | |
| Jules-Rimet-Cup über FunCup | JRC | MAX 130 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-87 }}. | zweite Saisonhälfte | 1,50 | ||
| Nations-Cup über FunCup | | NC | MAX 100 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-40 }}. | zweite Saisonhälfte | 1,50 | |
| Olympia über FunCup | OL | MAX 75 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-74 }}. | zweite Saisonhälfte | 1,50 | ||
| Weltmeisterschaft über FunCup | | WM | MAX 255 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-46 }}. | zweite Saisonhälfte | 1,75 |
Kontinentale Wettbewerbe
Übersicht der kontinentale Wettbewerbe im OFM-Forum.
| Turnier / Spielart | Logo | Trophäe | Kürzel | Stärke | Auflage | Spieltage | WRL-Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Cup über FunCup | | | AC | MAX 255 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-51 }}. | erste Saisonhälfte | 1,50 |
| Afrika Cup - mini über FunCup | AC2 | MAX 100 MIN 0 WS +10 | {{ #expr: 17+92-88 }}. | erste Saisonhälfte | 1,25 | ||
| Amerikameisterschaft über FunCup | | AMM | MAX 255 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-76 }}. | erste Saisonhälfte | 1,50 | |
| Amerikameisterschaft - mini über FunCup | AMM2 | MAX 100 MIN 0 WS +10 | {{ #expr: 17+92-87 }}. | erste Saisonhälfte | 1,25 | ||
| Asienmeisterschaft über FunCup | | ASM | MAX 255 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-70 }}. | erste Saisonhälfte | 1,50 | |
| Asienmeisterschaft - mini über FunCup | ASM2 | MAX 100 MIN 0 WS +10 | {{ #expr: 17+92-88 }}. | erste Saisonhälfte | 1,25 | ||
| Cup um den 5. Kontinent über FunCup | C5K | MAX 255 MIN 0 WS +10 | {{ #expr: 17+92-80 }}. | erste Saisonhälfte | 1,50 | ||
| Europameisterschaft über FunCup | | | EM | MAX 255 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-76 }}. | erste Saisonhälfte | 1,50 |
| Europameisterschaft - mini über FunCup | | EM2 | MAX 100 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-88 }}. | erste Saisonhälfte | 1,25 |
Regionale Wettbewerbe
Übersicht der regionalen Wettbewerbe im OFM-Forum.
| Turnier / Spielart | Logo | Trophäe | Kürzel | Stärke | Auflage | Spieltage | WRL-Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabische Meisterschaft über Friendlies | | ARM | MAX 255 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-54 }}. | ungerade ab ST 25 | 1,25 | |
| Atlantik Ozean Cup über Friendlies | | | AOC | MAX 110 MIN 0 WS +20 | {{ #expr: 17+92-84 }}. | ungerade ab ST 21 | 1,25 |
| Caribbean Nations Cup über Friendlies | | | CNC | MAX 255 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-74 }}. | ungerade ST 5-17 | 1,25 |
| Commonwealth-Leagues über Friendlies | CWL | MAX 255 MIN 0 WS +10 | {{ #expr: 17+92-86 }}. | gerade ab ST 10 | 1,25 | ||
| Europe Mountain League über Friendlies | | EML | MAX 110 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-94 }}. | ungerade ab ST 1 | 1,25 | |
| Lew Jaschin Pokal über Friendlies | LJP | MAX 255 MIN 0 WS +15 | {{ #expr: 17+92-85 }}. | gerade ab ST 12 | 1,25 | ||
| Mittelmeer Cup über Friendlies | | | MMC | MAX 110 MIN 0 WS +20 | {{ #expr: 17+92-81 }}. | gerade ab ST 20 | 1,25 |
| North African Games über Friendlies | NAG | MAX 120 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-97 }}. | ungerade ab ST 3 | 1,25 | ||
| North America League über Friendlies | | NAL | MAX 110 MIN 0 WS +20 | {{ #expr: 17+92-87 }}. | gerade ab ST 12 | 1,25 | |
| Pacific Ocean Cup über Friendlies | | | POC | MAX 255 MIN 50 WS +10 | {{ #expr: 17+92-91 }}. | ungerade ab ST 19 | 1,25 |
| Skandinavische Meisterschaft über Friendlies | | | SKM | MAX 255 MIN 0 WS n.A. | {{ #expr: 17+92-78 }}. | nach Absprache | 1,25 |
| South African Games über Friendlies | | SAG | MAX 120 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-97 }}. | ungerade ab ST 3 | 1,25 | |
| Westafrika-Meisterschaft über Friendlies | | | WAM | MAX 100 MIN 0 WS 0 | {{ #expr: 17+92-85 }}. | ungerade ab ST 7 | 1,25 |
MAX = maximal erlaubte Stärke, MIN = minimal aufzustellende Stärke, WS = Welpenschutz (Differrenz zum schwächeren Team), n.A. = nach Absprache im Anmeldethread
Grafiken
Wer sich als Nationensammler (auch ohne im entsprechenden Clan zu sein) ausweisen möchte, hat mittlerweile einige Features von fleißigen OFM-Managern an die Hand bekommen.
Unter anderem hat desami04 Userbars gebastelt, die man hier im OFM-Forum sehen kann.
bestefrau stellte ebenfalls Grafiken her, die in den bekannten Wappenautomat integriert wurden.
Beispiele für Nationensammler Argentiniens:
Eine Userbar im Stil vom OFM (350 x 19 Pixel)
CODE: http://s1b.directupload.net/images/100306/4m2jd93w.png
| Ein großer Nationensammler-Button (92 x 78 Pixel) | und ein kleiner Nationensammler-Button (47 x 40 Pixel) |
CODE: | CODE: |

