OFM-Wiki ab ca. 20:00 Uhr kurzzeitig nicht verfügbar, dringend notwendige Reparaturmaßnahme.
OFM-Pokal
Aus OFM-Wiki
| OFM-Landespokal Regelwerk ... ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Teams von der ersten Liga bis zur Verbandsliga sind gesetzt. Aus den 576 Landesligisten werden 466 Vereine zufällig ausgelost. Diese Auslosung ist absolut zufällig und kann nicht manuell beeinflusst werden. Insgesamt nehmen also 1.024 Teams je Saison teil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Heimrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Amateurvereinen (Verbandsliga bis Regionalliga) werden jeweils die Profis (ersten und zweiten Liga) zugelost. Wenn jedem Profiverein ein Amateurteam zugelost wurde, werden die Amateure untereinander zugelost. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Spielsystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespielt wird im K.O.-System in 10 Runden. In der ersten Runde treten 1.024 Teams in 512 Begegnungen an. Wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht geht es 2x15 min in die Verlängerung. Steht es danach immer noch, bzw. wieder Remis, gibt es ein Elfmeterschießen. Beim Elfmeterschießen treten automatisch die besten Spieler jedes Teams an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Spielplan & Antrittsgelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 10 Runden verteilen sich wie folgt über die Saison:
Anpfiff ist jeweils abends um 20:00 Uhr. Die Antrittsgelder werden jeweils direkt nach dem Spiel an die Teilnehmer ausgezahlt. Die Prämien sind bei den Finanzen unter Pokal zu finden. Die Auslosung für die nächste Runde erfolgt unmittelbar nach der Berechnung der Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Zuschauer finden Pokalspiele natürlich sehr attraktiv! Es ist für sie deshalb auch nicht allzu schlimm, wenn sie für den Eintritt mal ein paar Euro mehr bezahlen müssen. Je weiter ein Team im Pokal kommt, desto mehr Zuschauer strömen auch ins Stadion. Die Einnahmen werden, anders als bei den Liga- und Freundschaftsspielen, geteilt. 50% bekommt das Gastteam und 50% das Heimteam. Die Zuschauereinnahmen sind bei den Finanzen unter Pokal zu finden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Gelbe und rote Karten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Karten und somit auch die Sperren sind völlig unabhängig von denen aus der Liga. Bei einer roten Karte wird die Sperre je nach Art des Fouls gewählt. Bei einer gelb/roten Karte muss ein Spieler ein Spiel pausieren. Nach der 3. gelben Karte im Pokal der laufenden Saison muss er ebenfalls ein Spiel aussetzen. Bekommt ein Spieler eine gelb-rote Karte, so zählt diese nicht als gelbe Karte, sondern als rote. Das heißt, der Zähler der gelben Karten ist nach dem Spiel unverändert. Sperren gelten saisonübergreifend. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Aufstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Aufstellung für die Pokalspiele muss über den Menüpunkt Mannschaft » Pokal-Aufstellung erfolgen. Ob ein Spieler gesperrt ist, wieviele Tore er im laufenden Pokal schon geschossen und wieviele gelbe, bzw. rote Karten er schon bekommen hat, sieht man im Menüpunkt Pokal - gesperrte Spieler/Torschützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Fragen und Antworten zum OFM Landespokal findest du hier im Forum. Änderungen und Ergänzungen sind möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieser Artikel wurde in die Liste der informativen Artikel aufgenommen. |



