Sporting Porto Alegre
Aus OFM-Wiki
| Sporting Porto Alegre | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager: | Itze68 | ||||||||||||||||||
| Gründung: | 29.01.2010 (Saison 73) | ||||||||||||||||||
| Liga: | Landesklasse | ||||||||||||||||||
| Land: | | ||||||||||||||||||
| Vereinsfarben: | gelb-schwarz | ||||||||||||||||||
| Trikot | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis |
Der Verein
Sporting Porto Alegre ist ein Fußballverein im äußersten Süden von Brasilien, der in der gleichnamigen Stadt beheimatet ist.
Das Stadion
| Stadionname: | SPA ARENA |
|---|---|
| Gesamtkapazität: | 4700 Plätze |
| Tribüne | Plätze | Art der Tribüne |
|---|---|---|
| Nord | 1000 | Sitzplätze mit Dach |
| Süd | 1700 | Stehplätze mit Dach |
| Ost | 1000 | Stehplätze mit Dach |
| West | 1000 | Stehplätze mit Dach |
Befreundete Vereine
Zu folgenden Vereinen besteht eine Vereins- und Fanfreundschaft.:
Aktueller Kader
Saisonübersichten
Liga
Landespokal
Bisher keine Teilnahme am Landespokal.
Amazonas Pokal
Sporting Porto Alegre ist Ausrichter des AMAZONAS - Pokales. Ins Leben gerufen wurde das internationale Turnier in der Saison 78. Das Turnier steht unter dem Motto "Rettet den Regenwald". Das Turnier wird im K.O - Modus mit Hin- und Rükspiel ausgetragen. Die maximal erlaubte Stärke ist 80.
| Saison | Auflage | Teams | Preisgeld | Pokalsieger | Finalist | Ergebnis | Eigenes Abschneiden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 16 | 80000 € | White Huskies | FC HausensHausen | 3 - 1 | Achtelfinale |
Ehemalige Spieler
Erklärung der Abkürzungen: LSP (Ligaspiele) LT (Ligatore) PSP (Pokalspiele - Landespokal) PT (Pokaltore - Landespokal) APS (Spiele beim Amazonas Pokal) APT (Tore beim Amazonas Pokal)
| Name | Land | Pos. | Saisons | Entwicklung | LSP | LT | PSP | PT | APS | APT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleber Jose Effting | | LMD | 73 - 76 | 34J/5 - 37J/6 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gil Pinto | | RM | 73 - 76 | 33J/5 - 36J/7 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Sergio | | ZM | 74 - 78 | 18J/1 - 22J/5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cris Lucia | | LM | 75 - 78 | 23J/3 - 26J/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eron Neto | | LV | 75 - 78 | 21J/2 - 24J/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton Bernadi | | RS | 73 - 78 | 23J/2 - 28J/3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Gauss | | MS | 74 - 78 | 18J/2 - 22J/3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Enrique Gambetta | | LS | 75 - 78 | 19J/1 - 22J/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Pereira | | RMD | 75 - 78 | 22J/1 - 25J/5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Cubas | | RV | 75 - 78 | 23J/2 - 26J/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruz Santarem | | RM | 77 - 78 | 35J/11 - 36J/11 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adecio Boava | | RM | 73 - 78 | 27J/2 - 32J/6 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nationenstatistik
Spieler folgender Nationen und Kontinenten liefen bereits für Sporting Porto Alegre auf:
Südamerika: (10 Spieler)
Europa: (1 Spieler)








