Aus OFM-Wiki
| Sporting Porto Alegre
|
|
|
| Manager: | Itze68
|
| Gründung: | 29.01.2010 (Saison 73)
|
| Liga: | Landesliga
|
| Land: |
|
| Vereinsfarben: | gelb-schwarz
|
| Trikot
|
|
Heim
|
Auswärts
|
Der Verein
Sporting Porto Alegre ist ein Fußballverein im äußersten Süden von Brasilien, der in der gleichnamigen Stadt beheimatet ist.
Das Stadion
| Stadionname: | SPA ARENA
|
| Gesamtkapazität: | 10000 Plätze
|
| Tribüne | Plätze | Art der Tribüne
|
| Nord | 2000 | Sitzplätze mit Dach
|
| Süd | 4000 | Stehplätze mit Dach
|
| Ost | 2000 | Stehplätze mit Dach
|
| West | 2000 | Stehplätze mit Dach
|
Befreundete Vereine
Zu folgenden Vereinen besteht eine Vereins- und Fanfreundschaft.:
Kolding IF
Aktueller Kader - 1.Mannschaft - Saison 82
Tor
| Position
| Name
| Alter
| Stärke
| Nation
| im Verein seit
|
| TW | Fernand Roussel | 29 | 9 | | Saison 81
|
Abwehr
| Position
| Name
| Alter
| Stärke
| Nation
| im Verein seit
|
| LV | Petenka Semyonov | 25 | 8 | | Saison 82
|
| LMD | Cristiano Adami | 33 | 8 | | Saison 73
|
| RMD | Clenio | 30 | 9 | | Saison 82
|
| RV | Franklin Scos | 32 | 8 | | Saison 73
|
Mittelfeld
| Position
| Name
| Alter
| Stärke
| Nation
| im Verein seit
|
| LM | German Morales | 26 | 9 | | Saison 81
|
| ZM | Marcelo da Cunha | 34 | 9 | | Saison 73
|
| RM | Koos Roosenbrand | 28 | 9 | | Saison 79
|
Sturm
| Position
| Name
| Alter
| Stärke
| Nation
| im Verein seit
|
| LS | Francisco Bográn | 35 | 9 | | Saison 82
|
| MS | Walter | 27 | 8 | | Saison 80
|
| RS | Joao Barbosa | 31 | 10 | | Saison 80
|
Saisonübersichten
Liga
| Saison | Liga | Land | Platz | Punkte | Tore | Diff. | Gew. | Remis | Verl. | Ø Alter | Max.-Stärke | Stadion | Ø Zuschauer
|
82 | Landesklasse | | 1 | 80 | 99 : 29 | +63 | 25 | 5 | 4 | 26,0 | 99 | 8000 | Ø 6402
|
| 81 | Landesklasse | | 8 | 66 | 84 : 41 | +43 | 21 | 3 | 10 | 24,0 | 91 | 8000 | Ø 5558
|
| 80 | Landesklasse | | 6 | 69 | 81 : 38 | +43 | 21 | 6 | 7 | 27,5 | 88 | 6000 | Ø 5093
|
| 79 | Landesklasse | | 9 | 51 | 64 : 41 | +23 | 15 | 6 | 13 | 27,9 | 86 | 5700 | Ø 3813
|
| 78 | Landesklasse | | 8 | 54 | 61 : 43 | +18 | 15 | 9 | 10 | 27,6 | 81 | 4700 | Ø 3717
|
| 77 | Landesklasse | | 15 | 36 | 43 : 56 | -13 | 9 | 9 | 16 | 27,1 | 77 | 3800 | Ø 2931
|
76 | Bezirksliga | | 2 | 94 | 102 : 11 | +91 | 31 | 1 | 2 | 25,7 | 64 | 2900 | Ø 1356
|
| 75 | Bezirksliga | | 7 | 64 | 48 : 20 | +28 | 19 | 7 | 8 | 25,8 | 61 | 2100 | Ø 1227
|
| 74 | Bezirksliga | | 6 | 63 | 47 : 30 | +17 | 20 | 3 | 11 | 26,0 | 53 | 1050 | Ø 323
|
| 73 | Bezirksliga | | 4 | 57 | 31 : 16 | +15 | 15 | 12 | 7 | 26,6 | 41 | 400 | Ø 167
|
| Liga | Jahre | Meister | Aufstieg | Abstieg | Spiele | Gew. | Remis | Verl. | Punkte | Tore | Diff.
|
| Landesklasse | 6 | 1x | 1x | 0x | 204 | 106 | 38 | 60 | 356 | 432 - 248 | +184
|
| Bezirksliga | 4 | 0x | 1x | 0x | 136 | 85 | 23 | 28 | 278 | 228 - 77 | +151
|
| Gesamt | 10 | 1x | 2x | 0x | 340 | 191 | 61 | 88 | 634 | 660 - 325 | +335
|
Landespokal
Bisher keine Teilnahme am Landespokal.
Amazonas Pokal
Sporting Porto Alegre ist Ausrichter des AMAZONAS - Pokales. Ins Leben gerufen wurde das internationale Turnier in der Saison 78. Das Turnier steht unter dem Motto "Rettet den Regenwald".
Das Turnier wird im K.O - Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.
| Saison | Auflage | Teams | Stärken | Pokalsieger | Vizepokalsieger | Ergebnis | Eigenes Abschneiden
|
| 82 | 5 | 16 | 0-90 | Sydney City (Landeskasse/Australien) | TSV Staffelbach 1925 (Bezirksklasse/Deutschland) | 2 - 1 | Viertelfinale
|
| 81 | 4 | 16 | 0-90 | FC Eil Hools (Bezirksliga/Deutschland) | Sporting Porto Alegre (Landesklasse/Brasilien) | 2 - 1 | Finale
|
| 80 | 3 | 16 | 0-80 | Spekulatius United (Landesklasse/Schottland) | Sydney City (Landesklasse/Australien) | 2 - 0 | Viertelfinale
|
| 79 | 2 | 16 | 0-80 | Sporting Porto Alegre (Landesklasse/Brasilien) | Dynamo André (Landesklasse/Russland) | 4 - 1 | Pokalsieger
|
| 78 | 1 | 16 | 0-80 | White Huskies (Landesklasse/Schweden) | FC HausensHausen (Landesklasse/Jamaika) | 3 - 1 | Achtelfinale
|
Hall of Fame
Die Meisten Liga Tore
| Platz
| Name
| Nation
| Position
| Aktiv von-bis
| Tore
|
| 1 | Benito Felix Rojas | | LS | 73 - 82 | 106
|
| 2 | Adilson Heidenreich | | RS | 73 - 80 | 87
|
| 3 | Marcelo da Cunha | | ZM | 73 - | 64
|
| 3 | Federigo Fallas | | MS | 73 - 80 | 61
|
Die Meisten Liga Spiele
Auszeichnung Bester Zweikämpfer
|
Marcelo da Cunha (ZM) - Landesklasse Saison 82
Pavel Smertin (RM) - Landesklasse Saison 79
Heron (TW) - Bezirksliga Saison 75
|
Bekannte ehemalige Spieler
(Teamzugehörigkeit, Position und beste Stärke in Klammern)